Anirudh Midtown

Members

Financial Year
Collected (2026-27)
₹12,000
10 members
Outstanding (all flats)
₹0

Members & Outstanding

FlatNameMaintenance DepositDeposit DateOutstanding
101 Vraj Kshatriya ₹200,000 2024-06-25 CLEAR
103 Dhruv Raoji ₹200,000 2024-09-03 CLEAR
104 Jobi Cherian ₹200,000 2026-02-21 CLEAR
204 Sunil Tripathi ₹200,000 2024-06-25 CLEAR
304 Kondala Rao Baviseti ₹200,000 2024-07-02 CLEAR
401 Jyoti Achanta ₹200,000 2024-06-19 CLEAR
504 Tushar Prajapati ₹200,000 2024-07-01 CLEAR
603 Renuka Nair ₹200,000 2024-06-19 CLEAR
604 Zumri Vyas ₹200,000 2024-06-19 CLEAR
703 Ashish Desai ₹200,000 2024-06-19 CLEAR

Quarterly Payments — Flat-wise Detail (2026-27)

Show All Flats
Select a flat above, or click "Show All Flats", to view quarterly payment detail.